Größere Kartenansicht
und mit Tabelle
| 23.05.2014 | Fr | BRE-SFO | |
| 24.05.2014 | Sa | Moturis - Marin Park CG | |
| 25.05.2014 | So | SFO Alcatraz Stadttour | |
| 26.05.2014 | Mo | SFO- Kirk Creek | |
| 27.05.2014 | Di | Kirk Greek- Point Mogu SP | 170 |
| 28.05.2014 | Mi | LA | |
| 29.05.2014 | Do | LA - Joshua Tree | 193 |
| 30.05.2014 | Fr | Joshua Tree | 0 |
| 31.05.2014 | Sa | Joshua Tree - Kingman | 198 |
| 01.06.2014 | So | Kingman - Seligmann- GrandCanyon | |
| 02.06.2014 | Mo | GrandCanyon- Page | 150 |
| 03.06.2014 | Di | Page - BryceCanyon | 150 |
| 04.06.2014 | Mi | BryceCanyon- Zion NP | 84 |
| 05.06.2014 | Do | ZionNP- Las Vegas | 170 |
| 06.06.2014 | Fr | Las Vegas | |
| 07.06.2014 | Sa | Las Vegas-Death Valley | 217 |
| 08.06.2014 | So | Death Valley - Yosemite NP Monolake | 122 |
| 09.06.2014 | Mo | Yosemite NP Half Dome- Indian flat CG | 80 |
| 10.06.2014 | Di | Yosemite NP - Anthony Chabot CG | 177 |
| 11.06.2014 | Mi | ||
| 12.06.2014 | Do | 9.00 bei Moturis | |
| 13.06.2014 | Fr | BRE | |
Wir haben nicht gewusst, dass man die Campingplätze 5 Monate im Voraus reservieren muss. Jetzt schauen wir mal wie das wird.??!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen